Прайс-лист на услуги
стоматологии «название»
Чтобы узнать стоимость за 5 мин. вы можете позвонить +7 (958) 111-6-444
Терапевтическое направление
Наименование | Хим. композит | Свет. композит |
---|---|---|
Лечение кариеса | 1200 | 1800 |
Лечение пульпита: | | |
— Однокорневой | 1750 | 2200 |
— Двухкорневой | 1850 | 2500 |
— Трехкоревой | 2000 | 3000 |
Лечение периодонтита (аналогично стоимости лечения пульпита с оплатой промежуточного лечения) | 500 |
Восстановление зубов (более 1/2 зуба) | 2000 |
Наложение мышьяка | 500 |
Проф. чистка ультразвуком | 1500 |
Шрифт + фиксация | 500 |
Анестезия | 300 |
Цена на протезирование зубов
Наименование | без покрытия | с покрытием |
---|---|---|
Корона штампованная | 1900 | 21000 |
Коронка пластмассовая | 2000 | |
Коронка комбинированная | 2800 | |
Зуб литой | 2100 | 2300 |
Фасетка | 2800 | 3100 |
Обратная фасетка | 2900 | 3200 |
Керамика 1 ед. | 6000 | |
Съемный протез частичный | 10000 | |
Съемный протез полный | 11000 | |
Съемный протез (импортный материал) | 15000 | |
Бюгельная дуга | 21000 | |
Индивидуальная ложка | 1500 | |
Утяжелитель в с/п | 1100 | 1300 |
Литая штифтовкладка | 3000 | |
Металлопластмасса 1 ед. | 3100 | 3400 |
Цельнометаллическая коронка | 2800 | 3100 |
Починки
Наименование | Сложная | Простая |
---|---|---|
Перелом базиса | 1000 | 800 |
Приварка зуба | 1100 | 900 |
Приварка кламмера | 1100 | 900 |
Перебазировка протеза | 3000 | |
Гарантии
- На протезы, изготовленные из пластмассы или комбинированным способом — 6 месяцев
- На протезы, изготовленные из металла — 1 год